天线仿真软件 4NEC2 建摸 Copy/Move (GM Card 卡)的困惑
本帖最后由 vodka 于 2009-12-8 17:27 编辑想要的效果:
这是直接定点法描出来的,缺点是不能优化, 因为没有定义"变量"
http://www.anywlan.com/data/attachment/album/200912/8/33287_1260259345Zsmz.jpg
NEC 文件的内容:
-----------------------------------------------------
CM
CE
GW 100 9 0 -0.092263 0.123017 0 0.0922628 0.123017 1.e-3
GW 300 9 3.8443e-3 -0.092263 0.123017 3.8443e-3 0.0922628 0.123017 1.e-3
GW 500 9 7.6886e-3 -0.092263 0.123017 7.6886e-3 0.0922628 0.123017 1.e-3
GW 700 9 0.0115329 -0.092263 0.123017 0.0115329 0.0922628 0.123017 1.e-3
GW 900 9 0.0153772 -0.092263 0.123017 0.0153772 0.0922628 0.123017 1.e-3
GW 1100 9 0.0192215 -0.092263 0.123017 0.0192215 0.0922628 0.123017 1.e-3
GW 1300 9 0.0230658 -0.092263 0.123017 0.0230658 0.0922628 0.123017 1.e-3
GW 1500 9 0.0269101 -0.092263 0.123017 0.0269101 0.0922628 0.123017 1.e-3
GW 400 9 0 -0.092263 0.1322433 0 0.0922628 0.1322433 1.e-3
GW 700 9 0 -0.092263 0.1414696 0 0.0922628 0.1414696 1.e-3
GW 1000 9 0 -0.092263 0.1506959 0 0.0922628 0.1506959 1.e-3
GW 1300 9 0 -0.092263 0.1599222 0 0.0922628 0.1599222 1.e-3
GW 1600 9 0 -0.092263 0.1691485 0 0.0922628 0.1691485 1.e-3
GW 1900 9 0 -0.092263 0.1783748 0 0.0922628 0.1783748 1.e-3
GW 2200 9 0 -0.092263 0.1876011 0 0.0922628 0.1876011 1.e-3
GW 2500 9 0 -0.092263 0.1968274 0 0.0922628 0.1968274 1.e-3
GW 2800 9 0 -0.092263 0.2060537 0 0.0922628 0.2060537 1.e-3
GW 3100 9 0 -0.092263 0.21528 0 0.0922628 0.21528 1.e-3
GW 3400 9 0 -0.092263 0.2245063 0 0.0922628 0.2245063 1.e-3
GW 3700 9 0 -0.092263 0.2337326 0 0.0922628 0.2337326 1.e-3
GW 4000 9 0 -0.092263 0.2429589 0 0.0922628 0.2429589 1.e-3
GW 4300 9 0 -0.092263 0.2521852 0 0.0922628 0.2521852 1.e-3
GW 4600 9 0 -0.092263 0.2614115 0 0.0922628 0.2614115 1.e-3
GW 4900 9 0 -0.092263 0.2706378 0 0.0922628 0.2706378 1.e-3
GW 5200 9 0 -0.092263 0.2798641 0 0.0922628 0.2798641 1.e-3
GW 5500 9 0 -0.092263 0.2890904 0 0.0922628 0.2890904 1.e-3
GW 5800 9 0 -0.092263 0.2983167 0 0.0922628 0.2983167 1.e-3
GW 6000 9 3.8443e-3 -0.092263 0.2983167 3.8443e-3 0.0922628 0.2983167 1.e-3
GW 6200 9 7.6886e-3 -0.092263 0.2983167 7.6886e-3 0.0922628 0.2983167 1.e-3
GW 6400 9 0.0115329 -0.092263 0.2983167 0.0115329 0.0922628 0.2983167 1.e-3
GW 6600 9 0.0153772 -0.092263 0.2983167 0.0153772 0.0922628 0.2983167 1.e-3
GW 6800 9 0.0192215 -0.092263 0.2983167 0.0192215 0.0922628 0.2983167 1.e-3
GW 7000 9 0.0230658 -0.092263 0.2983167 0.0230658 0.0922628 0.2983167 1.e-3
GW 7200 9 0.0269101 -0.092263 0.2983167 0.0269101 0.0922628 0.2983167 1.e-3
GE -1
GN 1
EK
FR 0 0 0 0 2437 0
EN
==========================================================
不想要的效果:
这是用方程法+ copy/move (GM 卡) 定出来的, 优点是能优化,因为有定义"变量"
现在的问题是 copy/move 的效果控制出了偏差,但是俺硬是没悟出来
中间多余出来的线段是不需要的,如果在 Geometry Editor 里面把多余的线段删除, 得到的就是上面的结果.
http://www.anywlan.com/data/attachment/album/200912/8/33287_1260263440gtgf.gif
http://www.anywlan.com/data/attachment/album/200912/8/33287_1260264373B5Z9.gif
NEC 文件的内容:
-----------------------------------------------------
CM
CE
SY F=2437 '工作频率
SY WL=299.792458/F '波长
SY Xs=1.5 '系数
SY Kn=WL*Xs '宽
SY Cg=WL*Xs '长
SY Bg=WL/4 '边高
SY Sm=20 '网条数目
SY Ld=2*WL '离地距离
GW 100 2 0 -(Cg/2) Ld 0 Cg/2 Ld 0.001
GM 200 Sm-1 0 0 0 0 0 Kn/Sm 100
GM 500 8 0 0 0 Bg/8 0 0 100
GE 1
GN 1
EK
FR 0 0 0 0 2437 0
EN
-----------------------------------------------------
===================================================================== 感觉像现浇板的钢筋啊,哈哈;P :victory::victory: CM
CE
SY F=2437 '工作频率
SY WL=299.792458/F '波长
SY Xs=1.5 '系数
SY Kn=WL*Xs '宽
SY Cg=WL*Xs '长
SY Bg=WL/4 '边高
SY Sm=20 '网条数目
SY Ld=2*WL '离地距离
GW 100 2 0 -(Cg/2) Ld 0 Cg/2 Ld 0.001
GM 1 8 0 0 0 Bg/8 0 0 100
GW 200 2 0 -(Cg/2) Ld+Kn/Sm 0 Cg/2 Ld+Kn/Sm 0.001
GM 1 Sm-2 0 0 0 0 0 Kn/Sm 200
GM 1 8 0 0 0 Bg/8 0 0 200+Sm-2
GE 1
GN 1
EK
FR 0 0 0 0 2437 0
EN 本帖最后由 vodka 于 2009-12-8 22:29 编辑
回复 4# e21
多谢了!!
果然是高手啊
留个备份先: 学习了。都是高手!! 怎么配置这些文件啊? 本帖最后由 vodka 于 2009-12-8 21:59 编辑
增加一个自建的反射板,带两个折边
http://www.anywlan.com/data/attachment/album/200912/8/33287_1260279173iNi5.gif
http://www.anywlan.com/data/attachment/album/200912/8/33287_126027917376X4.gif
http://www.anywlan.com/data/attachment/album/200912/8/33287_1260280670g9J2.gif
http://www.anywlan.com/data/attachment/album/200912/8/33287_12602806694l4S.gif 学习了!
小声的问一下,你那绿色的东东是大地吗,怎么搞出来的? 本帖最后由 vodka 于 2009-12-9 00:05 编辑
选 Ground,Real Ground 建议不要选real ground。
玩好天线就行了,因为如果你的天线离地距离超过一两个波长以上,地面对你的影响就比较小了。 同意楼上的。
不过选了地面后,会好看一些。