少尉
- 注册时间
- 2009-6-20
- 金币
- 143 个
- 威望
- 1 个
- 荣誉
- 0 个
累计签到:3 天 连续签到:0 天 [LV.20]漫游旅程
|
回复 1# mhcy
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2010/04/20 11:54:08 (CST)
Scanner results: 39%的杀软(14/36)报告发现病毒
File Name : BTRv090602.rar
File Size : 1404658 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : 7527424d5541f5b2643fdee13f5876cc
SHA1 : 7e55c848a9fd51709aab948795f9dfb74a8e2238
Online report : http://r.virscan.org/283c75866cd47609786aa2f29943e66f
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.5.0.8 20100420053122 2010-04-20 5.50 Worm.Win32.FlyStudio!IK
安博士V3 2010.04.20.01 2010.04.20 2010-04-20 1.62 -
AntiVir 8.2.1.220 7.10.6.140 2010-04-19 0.27 -
安天 2.0.18 20100419.4224982 2010-04-19 0.17 -
Arcavir 2009 201004191808 2010-04-19 0.10 -
Authentium 5.1.1 201004192016 2010-04-19 1.59 W32/Heuristic-210!Eldorado (Heuristic)
AVAST! 4.7.4 100419-1 2010-04-19 0.06 -
AVG 8.5.720 271.1.1/2821 2010-04-20 0.43 -
BitDefender 7.81008.5682554 7.31296 2010-04-20 4.13 Dropped:Trojan.Peed.Gen
ClamAV 0.95.3 10758 2010-04-19 0.22 -
Comodo 3.13.579 4649 2010-04-19 1.13 -
CP Secure 1.3.0.5 2010.04.20 2010-04-20 0.43 -
Dr.Web 5.0.2.3300 2010.04.20 2010-04-20 6.93 Win32.HLLW.Autoruner.4360
F-Prot 4.4.4.56 20100419 2010-04-19 1.64 Possible W32/Heuristic-210!Eldorado (not disinfectable)
F-Secure 7.02.73807 2010.04.20.01 2010-04-20 0.37 Trojan-Dropper:W32/Peed.gen!A [FSE]
飞塔 4.0.14 11.702 2010-04-15 0.41 -
GData 19.11038/19.896 20100420 2010-04-20 11.37 -
ViRobot 20100419 2010.04.19 2010-04-19 0.42 -
Ikarus T3.1.01.80 2010.04.20.75667 2010-04-20 7.47 Worm.Win32.FlyStudio
江民杀毒 13.0.900 2010.04.19 2010-04-19 1.58 -
卡巴斯基 5.5.10 2010.04.19 2010-04-19 1.53 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2010.4.20.11 2010-04-20 0.88 -
迈克菲 5400.1158 5955 2010-04-18 0.12 -
Microsoft 1.5703 2010.04.20 2010-04-20 7.32 Backdoor:Win32/FlyAgent.F
Norman 6.04.11 6.04.00 2010-04-19 6.04 -
熊猫卫士 9.05.01 2010.04.19 2010-04-19 2.99 -
趋势科技 9.120-1004 7.114.01 2010-04-19 0.11 -
Quick Heal 10.00 2010.04.19 2010-04-19 2.58 -
瑞星 20.0 22.44.00.04 2010-04-19 1.92 -
Sophos 3.06.0 4.52 2010-04-20 4.28 Mal/EncPk-NB
Sunbelt 3.9.2418.2 6198 2010-04-19 14.77 Trojan.Win32.Autorun.dm (v)
赛门铁克 1.3.0.24 20100419.002 2010-04-19 1.89 Packed.Generic.244
nProtect 20100419.01 8028667 2010-04-19 25.76 Dropped:Trojan.Peed.Gen
The Hacker 6.5.2.0 v00265 2010-04-19 0.66 Trojan/Downloader.Flystudio.gen
VBA32 3.12.12.4 20100418.2214 2010-04-18 3.03 Trojan-Dropper.Win32.Flystud.ko
VirusBuster 4.5.11.10 10.124.19/2029440 2010-04-20 2.76 - |
|